產(chǎn)品概述
普奇 PQ-LDC-15M漏水檢測車,是我院新研發(fā)的一款高精度、高效率的壓力管網(wǎng)降損查漏的、測漏水精準定位儀器設備,主要用于在已知或未知管道走向的情況下,大面積快速對??原?、市政供?、供熱、消防等壓?管道進?漏?檢測、漏?點定位和?常巡檢,滿?不同場景不同環(huán)境的作業(yè)。
?
產(chǎn)品原理
該設備采用B-P算法技術,配備15個無線監(jiān)測傳感器收集不同區(qū)域數(shù)據(jù),通過信號中繼器無線傳輸?shù)街醒肟刂破鬟M行高效快速分析,從而實現(xiàn)自動判斷,自動甄別漏水點。同時還可實時錄音,采集的數(shù)據(jù)可以導出保存,方便測漏報告的制作,這些功能使得巡查管理工作更加的便捷。
?
產(chǎn)品詳情
















?
產(chǎn)品特點
1、采用B-P算法技術,無線監(jiān)測傳感器在未知管道走向情況下準確定位漏水點。
2、適用于大面積快速對供水、供熱、消防等管道進行漏水檢測和巡查工作。
3、可實時錄音,采集的數(shù)據(jù)可以導出保存,方便測漏報告制作。
4、自動校準分析判斷漏水點,適用于各種管道材質(zhì)及介質(zhì)層。
5、抗干擾性強,過濾環(huán)境噪音,甄別出漏水聲音。
6、配合示蹤氣體巡檢方法,微小漏點輕松定位。
?
技術參數(shù)
| 檢測推車參數(shù) | |
| 型號 | 普奇LDC-15M |
| 檢測傳感器 | 配備15個無線監(jiān)測傳感器 |
| 無線參數(shù) | 2.4GHz |
| 濾波 | 10檔可調(diào) |
| 頻率帶寬 | 1-20KHz |
| 信號增益 | 80dB 10級可調(diào) |
| 無線距離 | 200m |
| 采樣率 | 8000Hz |
| 內(nèi)存/存儲 | 8GB+256GB |
| 數(shù)據(jù)查看 | 實時查看 |
| 數(shù)值顯示 | 柱狀圖實時顯示 |
| 亮度調(diào)節(jié) | 無極可調(diào) |
| 語言設置 | 多語言切換 |
| 顯示屏幕 | 11.5寸 2800x1840 |
| 主要功能 | B-P神經(jīng)?絡計算法,漏損特征信號分析 |
| 藍牙 | Bluetooth5.2,支持BLE、AAC、LDAC |
| 機器接口 | Type-C |
| WIFI | ?持802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi,2x2 MIMO,HE160 ,頻率2.4 G+5.8 G雙頻WiFi |
| 電池 | 中央控制器:8800 mAh 檢測傳感器:3.7 V/3150 mAh |
| 儀器尺寸 | ?架:900x550x530mm;中央控制器:261.0mmx177.3mmx6.2mm;檢測傳感器:65x155mm(含天線) |
| 聽音氣體檢測儀參數(shù) | |
| 測量深度 | 聽?傳感器約3m;?體傳感器約8m |
| 傳感器 | 聽?傳感器;?體傳感器 |
| 數(shù)值顯示 | 數(shù)字、柱狀圖實時顯示 |
| 亮度調(diào)節(jié) | 默認50%,無極可調(diào) |
| 顯示屏幕 | 7?電容觸摸屏(800x480) |
| 工作濕度 | -20℃~+50℃ |
| 產(chǎn)品尺寸 | 214x146 x48mm |
| 頻率帶寬 | 20-5000Hz |
| 信號增益 | 40dB 10級可調(diào) |
| 音量 | 10級可調(diào) |
| 主要功能 | 外?檢測、截圖、錄?、?體檢測 |
| PC端數(shù)據(jù)查看 | 主機通過數(shù)據(jù)線連接電腦,點擊該按鈕可在PC端查看保存數(shù)據(jù) |
| 電池 | 3.7V/8000mAh鋰電池 |
需要報價或更多產(chǎn)品信息